CSE - Avni ERMENI

Aller au contenu

Menu principal :

CSE

Garat ekipore

Listes de 20  2012
Genève 1
1 18680 Edouard Romain 2627 633429 e
2 16265 Istratescu Andrej 2601 1200372 d
3 8328 Renet Olivier 2518 600040 c
4 8949 Miralles Gilles 2491 600059 c
5 2168 Gerber Richard 2414 1300652 a
6 16905 Sermier Guillaume 2398 605832 a
7 1912 Landenbergue Claude 2381 1300130 a
8 1653 Domont Alexandre 2371 1300172 a
9 10271 Vuilleumier Alexandre 2346 1305662 a
10 15843 Duport Nicolas 2245 1314424 a
11 15508 Stoeri Simon 2232 1315862 a
12 7205 Wolff Armel-David 2187 1302612 a
13 7817 Kovacevic Vladimir 2185 906662 b
14 16215 Stoeri Laura 2164 1304313 a
15 2767 Geiser Laurent 2156 1302361 a
16 19244 Campora Perez Daniel 2132 2250306 d
17 16394 De Seroux Camille 2111 1305620 a
18 15278 Fabre Mathias 2095 1312839 a
19 17640 Skouvaklis Alexis 2088 1301322 a
20 16419 Delpin Patrice 2023 1313770 a
Luzern 1
1 101 Hübner Robert 2608 4600010 c
2 18722 Bindrich Falko 2539 4676670 e
3 12299 Kurmann Oliver 2465 1308173 a
4 170 Züger Beat 2433 1300067 a
5 4050 Lötscher Roland 2363 1305239 a
6 10224 Almada Enrique 2356 1301802 b
7 5689 Weindl Alfred 2354 4600738 d
8 17101 Rusev Aleksandar 2276 2907755 b
9 6285 Räber Markus 2266 1302108 a
10 15408 Gloor Roger 2255 1316958 a
11 1266 Wüest Andrin 2250 1300881 a
12 917 Krähenbühl Gary 2238 1300644 a
13 47 Kaufmann Werner 2223 1302248 a
14 5484 Mühlebach Fritz 2214 1302060 a
15 382 Hammer Peter 2189 1300466 a
16 8483 Portmann Daniel 2058 1303490 a
17 10282 Pfister Peter 2019 1303562 a
18 56 Speck Hans 2009 1300849 a
19 2231 Eichenberger Markus 1986 1324136 a
20 1726 Schmid Jörg 1970 1318934 a
Mendrisio 1
1 18657 Fressinet Laurent 2672 608742 e
2 850 Bellini Fabio 2532 800252 c
3 3440 Godena Michele 2527 800090 c
4 7037 Borgo Giulio 2415 800180 d
5 6512 Mantovani Renzo 2375 800198 c
6 11237 Sedina Yelena 2337 812153 d
7 7028 Vezzosi Paolo 2324 800341 c
8 2908 Patuzzo Fabrizio 2311 1304240 a
9 11048 Aranovitch Emiliano 2254 805947 d
10 3480 Salvetti Alec 2234 802271 d
11 79 Karl Hans 2163 1300547 a
12 2496 Pedrini Pier Paolo 2081 1317067 a
13 3625 Camponovo David 1953 1309315 a
14 2474 Saesseli David 1950 1305018 a
15 7101 Cavadini Nordal 1947 1321331 a
16 3821 Lundmark Giorgio 1798 822396 a
17 8262 Rizzi Davide 1765 1321668 a
18 2607 Cavadini Sergio 1692 1321340 a
19 6226 Malingamba Cesare 1691 1321536 a
Neuchâtel 1
1 14282 Pinter Jozsef 2583 700045 e
2 6238 Fejzullahu Afrim 2364 905631 a
3 8059 Kolly Jacques 2298 1302183 a
4 1807 Preissmann Emmanuel 2282 1300342 a
5 12970 Ermeni Avni 2257 912840 a
6 1553 Bex Pierre-Alain 2232 1300814 a
7 897 Reich Yves 2176 1314211 a
8 903 Robert Antonin 2136 1300873 a
9 946 Berset Philippe 2136 1302175 a
10 1510 Leuba Didier 2132 1300768 a
11 7662 Hauser Roland 2115 1318551 a
12 5397 Terraz Christian 2113 1301810 a
13 10677 Mauron Pierre 2107 1306472 a
14 1282 Abbet Jean-Luc 2035 1311581 a
15 1502 Mikic Nicola 2031 1308513 a
16 5913 Challandes Christian 2000 1314874 a
17 12144 Berrada Abderrahim 1961 1317865 b
18 14566 Muriset Simon 1916 1313240 a
19 6332 Besson Daniel 1878 1311409 a
20 12815 Galerne René 1815 1315056 b
Reichenstein 1
1 4857 Sokolov Andrei 2553 627089 c
2 16357 Volke Karsten 2487 4611411 e
3 8844 Hort Vlastimil 2483 4600029 c
4 12938 Riff Jean-Noël 2477 611190 d
5 14517 Heimann Andreas 2445 24624632 d
6 12811 Kühn Peter 2380 4623967 b
7 17267 Eschbach Dennis 2356 4634390 e
8 1462 Scherer Max 2344 4620534 c
9 67 Maier Christian 2339 4601955 c
10 13779 Lutz Bernhard 2331 24628638 d
11 19 Wirthensohn Heinz 2324 1300059 a
12 14042 Monsieux Cyril 2321 628522 d
13 2545 Kamber Bruno 2308 1300504 a
14 13082 Riff Vincent 2282 617776 d
15 17769 Eppinger Georg 2268 4605748 c
16 8041 Hund Barbara 2237 1301446 a
17 15529 Nass Emile 2232 635944 d
18 12748 Bräunlin Klaus-Robert 2051 4682815 c
19 282 Malachowski Margrit 2014 4608666 c

Réti 1
1 16344 Stojanovic Mihajlo 2562 916366 e
2 9502 Gallagher Joseph 2514 1303422 a
3 17867 Marciano David 2508 600423 b
4 18070 Mohajerin Esfahani Peyman 2426 12501956 b
5 11077 Papa Severin 2388 1305891 a
6 18043 Pähtz Thomas 2355 4636562 b
7 3158 Kümin Simon 2353 1304992 a
8 17 Lombard André 2346 1300091 a
9 12225 Gantner Matthias 2323 1310534 a
10 9190 Kriste Vincent 2218 1309714 a
11 18954 Wagner Christian 2214 4659430 b
12 11682 Seps Monika 2193 1308521 a
13 14352 Wüthrich Lorenz 2144 1314327 a
14 4984 Hauser Robert 2134 1307720 a
15 18444 Porras Campo Ruben 2055 2226880 b
16 8091 Berger Stefan 2053 1304089 a
17 12088 Meier Peter 2049 9800158 a
18 6131 Schnelli Roman 2028 1312537 a
19 637 Hofstetter Edmund 2012 1320360 a
20 8646 Siegel Adrian 2000 1320416 a
Riehen 1
1 10043 Milov Vadim 2692 1304364 a
2 14229 Hickl Jörg 2609 4600118 e
3 84 Cvitan Ognjen 2528 14500086 c
4 98 Ekström Roland 2483 1302302 a
5 63 Danner Georg 2427 1600303 c
6 3265 Buss Ralph 2394 1305697 a
7 83 Känel Hansjürg 2374 1300440 a
8 522 Flückiger Christian 2361 1300520 a
9 241 Rüfenacht Matthias 2348 1300300 a
10 11099 Brendel Oliver 2343 4602048 a
11 16702 Grandadam Nicolas 2337 681806 a
12 2077 Toth Bela 2316 800139 c
13 1340 Schmidt-Schäffer Sebastian 2315 4610148 c
14 9206 Werner Clemens 2308 4604636 c
15 7544 Giertz Niklaus 2257 1300580 a
16 5 Bhend Edwin 2248 1300288 a
17 12821 Herbrechtsmeier Christof 2242 4603737 b
18 1809 Pérez José 2208 1309641 a
19 16703 Grandadam Patrik 2178 682438 a
20 243 Erismann Peter 2128 1300750 a
Winterthur 1
1 18653 Caruana Fabiano 2682 2020009 b
2 12876 Jussupow Artur 2601 4618777 e
3 6589 Forster Richard 2468 1301764 a
4 984 Ballmann Martin 2373 1300350 a
5 44 Bichsel Walter 2367 1300318 a
6 13539 Schiendorfer Emanuel 2351 1309889 a
7 53 Huss Andreas 2304 1300180 a
8 922 Rüetschi Urs 2300 1300776 a
9 16282 Georgiadis Nico 2289 1300113 a
10 16833 Schärer Julian 2281 1321048 a
11 13223 Nuri Kambez 2275 1311433 a
12 14692 Gähwiler Gabriel 2273 1314530 a
13 22 Schauwecker Meinrad 2263 1300148 a
14 16059 Kaczmarczyk Dennis 2263 24608297 d
15 18080 Szakolczai Peter 2247 705624 b
16 9825 Kelecevic Nedeljko 2246 14400537 a
17 6124 Bucher Michael 2244 1308491 a
18 18488 Kauch Markus Alexander 2225 4675894 b
19 13202 Karrer Damian 2186 1310542 a
20 2066 Freuler Roman 2095 1304283 a
Wollishofen 1
1 14733 Prusikin Michael 2541 4642325 e
2 9880 Moor Roger 2385 1302590 a
3 13561 Carron Julien 2373 1308572 a
4 9572 Hochstrasser Michael 2365 1302981 a
5 9862 Moor Olivier 2361 1303112 a
6 344 Hindermann Felix 2337 1305212 a
7 2843 Gähler Marco 2334 1310089 a
8 8723 Fierz Martin 2322 1302132 a
9 7561 Umbach Andreas 2306 1302485 a
10 6550 Kupper Patrick 2304 1301080 a
11 1632 Mäser Fabian 2289 1301187 a
12 7564 Bauert Ralph 2256 1301594 a
13 1562 Wyss Thomas 2249 1302949 a
14 18170 Fend Jürgen 2234 4641353 b
15 3506 Albisetti Martin 2219 1306987 a
16 3 Good Daniel 2210 1302388 a
17 490 Kradolfer Georg 2131 1306235 a
18 5166 Eschmann Patrick 2118 1305182 a
19 18169 Bous Florian 2108 4660412 b
20 1267 Kambor Joachim 2103 1315293 a
Zürich 1
1 13949 Bauer Christian 2660 603767 e
2 8715 Pelletier Yannick 2595 1301837 a
3 28 Kortschnoj Viktor 2553 1300016 a
4 13 Hug Werner 2473 1300040 a
5 9234 Vogt Lothar 2436 4611292 c
6 5183 Brunner Lucas 2432 1300024 a
7 16128 Rosenthal Jonathan 2349 1315684 a
8 11874 Friedrich Norbert 2323 4602102 b
9 800 Grünenwald Jörg 2318 1304372 c
10 8348 Hug Marcel 2308 1300610 a
11 10405 Goldstern Filip Daniel 2307 1000730 b
12 4012 Csajka Felix 2272 1309323 a
13 76 Vucenovic Dragomir 2270 1300393 a
14 133 Silberring Pawel 2229 1309536 a
15 16127 Rosenthal Joachim 2199 1300792 a
16 18024 Fehr Axel 2166 4675185 b
17 19040 Perman Sergej 2162 1271038 b
18 934 Bollinger Beat 2126 1328298 a
19 73 Glauser Hansruedi 2120 1300229 a
20 120 Issler Christian 2054 1306456 a


1. Runde 18.03.2012
Neuchâtel – Réti 3:5
Winterthur – Riehen 3.5:4.5
Genève – Zürich 4:4
Luzern – Reichenstein 3:5
Wollishofen – Mendrisio 4:4
2. Runde 15.04.2012
Riehen – Luzern
Genève – Wollishofen
Zürich – Neuchâtel
Reichenstein – Mendrisio
Réti – Winterthur
3. Runde 29.04.2012
Winterthur – Genève
Mendrisio – Luzern
Reichenstein – Réti
Neuchâtel – Riehen
Wollishofen – Zürich
4. Runde 3.06.2012
Luzern – Réti
Riehen – Mendrisio
Zürich – Winterthur
Genève – Reichenstein
Wollishofen – Neuchâtel
5. Runde 24.06.2012
Réti – Genève
Wollishofen – Riehen
Zürich – Reichenstein
Neuchâtel – Luzern
Mendrisio – Winterthur
6. Runde 22.09.2012
Genève – Neuchâtel
Luzern – Wollishofen
Winterthur – Reichenstein
Mendrisio – Réti
Riehen – Zürich
7. Runde 23.09.2012
Zürich – Mendrisio
Réti – Wollishofen
Reichenstein – Riehen
Luzern – Genève
Neuchâtel – Winterthur
8. Runde 20.10.2012
Zürich – Réti
Mendrisio – Neuchâtel
Riehen – Genève
Winterthur – Luzern
Reichenstein – Wollishofen
9. Runde 21.10.2012
Genève – Mendrisio
Reichenstein – Neuchâtel
Wollishofen – Winterthur
Réti – Riehen
Luzern – Zürich

 
Retourner au contenu | Retourner au menu