Tabela përfundimtare - KAMPIONATI INDIVIDUAL I KOSOVES 2015

Go to content

Main menu:

Tabela përfundimtare

Gjysmëfinalja > Rezultatet
Tabela përfundimtare e gjysmëfinales së Kosovës për vitin 2015
1 50 Mehaj Driton KOS 0 6.0 30.5 24.50
2 60 Selimi Vesel KOS 0 6.0 30.0 25.00
3 37 Isufi Albert KOS 0 6.0 29.5 24.50
4 74 Zeneli Mentor KOS 0 6.0 29.0 23.25
5 22 Doda Hevzi KOS 0 5.5 32.0 23.00
6 7 Haxhimehmeti Vahedin KOS 2015 5.5 30.5 22.00
7 32 Hyseni Hysen KOS 0 5.5 28.0 20.25
8 76 Zenuni Hysen KOS 0 5.0 32.0 21.50
9 2 Sahiti Jahjush KOS 2098 5.0 29.5 18.50
10 67 Uruci Besim KOS 0 5.0 29.0 17.75
11 4 Hajra Driton KOS 2047 5.0 28.5 18.50
12 23 Dogani Ekrem KOS 0 5.0 28.0 17.75
13 28 Hasani Ali KOS 0 5.0 27.0 16.50
14 53 Mehmeti Shqipdon KOS 0 5.0 24.5 16.00
15 8 Zenuni Albert KOS 1924 4.5 30.0 16.75
16 75 Zenuni Hasan KOS 0 4.5 30.0 16.50
17 5 Mahmuti Ajet KOS 2042 4.5 29.5 16.25
18 6 Bujupi Albert KOS 2017 4.5 23.0 16.00
19 34 Ibra Riza KOS 0 4.5 23.0 12.25
20 71 Vrella Hysen KOS 0 4.0 30.0 14.50
21 72 Xhaqkaj Shehat KOS 0 4.0 27.5 12.75
22 13 Asllani Muhamet KOS 0 4.0 26.5 12.50
23 64 Sherifi Shemsedin KOS 0 4.0 25.0 13.25
24 70 Vertopi Faton KOS 0 4.0 24.0 10.50
25 77 Zharku Esat KOS 0 4.0 23.5 12.50
26 62 Shala Arxhend KOS 0 4.0 23.5 11.00
27 42 Krasniqi Avni KOS 0 4.0 23.5 10.50
28 48 Maqkavci Rizah KOS 0 4.0 22.0 11.50
29 25 Gashi Isak KOS 0 4.0 19.0 9.00
30 1 Zejnullahu Behar KOS 2123 3.5 30.5 12.50
31 3 Bytyqi Gzim KOS 2068 3.5 29.0 10.25
32 58 Sahiti Metush KOS 0 3.5 27.5 12.00
33 54 Murati Ramush KOS 0 3.5 24.5 10.50
34 56 Rama Bajram KOS 0 3.5 24.0 9.75
35 49 Markaj Gege KOS 0 3.5 24.0 8.75
36 33 Ibra Pashtrik KOS 0 3.5 22.5 7.50
37 19 Demolli Muhamet KOS 0 3.5 22.0 10.25
38 55 Musa Bahri KOS 0 3.5 22.0 9.25
39 73 Zariqi Latif KOS 0 3.5 19.5 8.25
40 11 Bytyqi Arben KOS 1572 3.0 28.0 9.00
41 14 Bajramaj Driton KOS 0 3.0 27.0 7.50
42 69 Veliu Burim KOS 0 3.0 26.0 8.50
43 9 Hyseni Nuridin KOS 1809 3.0 24.5 9.00
44 39 Kelmendi Arsim KOS 0 3.0 24.0 7.50
45 79 Zymeri Ramadan KOS 0 3.0 23.0 8.00
46 59 Selimi Shaip KOS 0 3.0 22.5 8.00
47 21 Dilji Emell KOS 0 3.0 22.5 6.50
48 57 Rashica Drilon KOS 0 3.0 18.0 4.50
49 68 Uruci Endrit KOS 0 3.0 17.5 6.50
50 65 Syla Leotrim KOS 0 2.5 23.5 7.00
51 40 Kopriva Shkelzen KOS 0 2.5 22.0 5.75
52 12 Ajvazi Laberion KOS 0 2.5 21.5 5.00
53 35 Ibrahimi Idriz KOS 0 2.5 21.0 5.50
54 66 Topalli Ismet KOS 0 2.5 21.0 5.25
55 41 Krasniqi Agon KOS 0 2.5 18.5 4.25
56 20 Deshishku Rizah KOS 0 2.0 25.0 5.00
57 45 Lahu Alban KOS 0 2.0 23.5 6.25
58 36 Imeri Fatmir SRB 0 2.0 22.0 6.00
59 51 Mehmeti Nderim KOS 0 2.0 22.0 5.25
60 61 Shabani Beqir KOS 0 2.0 20.5 3.00
61 78 Zhdrella Ferit KOS 0 1.5 24.0 4.25
62 10 Pirraku Mergim KOS 1768 1.5 22.5 4.25
63 26 Gashi Visar KOS 0 1.5 22.0 4.75
64 31 Hoti Valmir KOS 0 1.5 20.5 3.25
65 44 Kryeziu Valdrin KOS 0 1.0 23.5 4.00
66 18 Bellanica Afrim KOS 0 1.0 23.5 3.00
67 47 Majkovci Fahredin KOS 0 1.0 23.0 2.00
68 27 Hajra Hajredin KOS 0 1.0 20.5 1.50
63 Shala Shkodran KOS 0 1.0 20.5 1.50
70 29 Haxhiu Jakup KOS 0 0.5 21.0 2.25
43 Krasniqi Kushtrim KOS 0 0.5 21.0 2.25
72 52 Mehmeti Shpetim KOS 0 0.5 21.0 1.50
73 46 Lika Fisnik KOS 0 0.5 19.5 1.50
74 16 Bashota Ekrem KOS 0 0.0 19.5 0.00
17 Behrami Liridon KOS 0 0.0 19.5 0.00
76 15 Bajrami Rexhep KOS 0 0.0 18.5 0.00
30 Himaj Mentor KOS 0 0.0 18.5 0.00
38 Jashari Ruzhdi KOS 0 0.0 18.5 0.00
79 24 Elshani Sheremet KOS 0 0.0 17.5 0.00

 
Back to content | Back to main menu